CENTRO DE PRODUCTOS
Sao tome y principe Manguera micro-spray PE
Categoría:
Sao tome y principeManguera micro del espray | Manguera/cinta de la lluvia
Descripción del producto
La manguera micro del espray del PE se hace del material de alta calidad de LLDPE con resistencia ULTRAVIOLETA y de oxidación.
Se perfora directamente en la línea de producción, que se puede personalizar de acuerdo con los requisitos del cliente.
La manguera tiene una amplia gama de pulverización, reduciendo la pérdida de fertilizantes, mejorando la calidad de la fruta y controlando eficazmente el crecimiento de malezas.
La manguera de agua es plana y empaquetada, liviana, fácil de ensamblar y construir, y de bajo costo y fácil de transportar y almacenar.
Este producto puede ser ampliamente utilizado en cultivos de campo y cultivos de invernadero, como fresas, sandías, verduras y otras operaciones.
| Diámetro de Foldingy | I.D | Espesor | Presión de trabajo | Distancia del agujero | Agujero | Tasa de flujo | Gama de pulverización |
| Mm | Mm | Mm | Bar | Cm | pes | M3/h/100m | M (en inglés) |
| 30 | 19 | 0,16-0,25 | 0,1-0,2 | 10/15/20/30 | 3/5 | 8 | 2-3 |
| 40 | 25 | 0,16-0,25 | 0,1-0,2 | 10/15/20/30 | 3/5 | 10 | 2-3 |
| 50 | 32 | 0,16-0,4 | 0,1-0,2 | 10/15/20/30 | 3/5 | 16,5 | 2-3 |
| 63 | 40 | 0,16-0,4 | 0,1-0,2 | 10/15/20/30 | 5/7 | 16,5 | 3-4 |
| 80 | 50 | 0,16-0,4 | 0,1-0,2 | 10/15/20/30 | 5/7 | 14 | 3-4 |
| 100 | 63 | 0,16-0,4 | 0,1-0,2 | 10/15/20/30 | 7/9 | 14 | 6-8 |
| 120 | 75 | 0,16-0,4 | 0,1-0,2 | 10/15/20/30 | 7/9 | 10,8 | 6-8 |
Mostrar detalles

Visualización de la aplicación

: Página siguiente