Manguera trenzada PE
Clasificación:
Palabra clave:
Manguera trenzada PE
Whatsapp:
Correo electrónico:
Investigación
Descripción
• Negro de carbón con resistente a los rayos UV para una excelente resistencia a la intemperie.
• Peso ligero y flexible, adecuado para riego por inundación y riego de surcos.
• No olor y no tóxico.
Parámetro estándar
Diámetro | I.D | Espesor | Presión | Peso | Paquete | |
Pulgada | Mm | Mm | W.P(bar) | B.P(bar) | Kg/m | Cm |
1,5 | 38 | 0,40 | 3 | 8 | 0.061 | 46*46*7 |
2 | 50 | 0,40 | 2,5 | 7 | 0,07 | 46*46*9 |
2,5 | 63 | 0,40 | 2,5 | 6,5 | 0.085 | 46*46*11 |
3 | 76 | 0,40 | 2 | 6 | 0.094 | 46*46*13 |
4 | 100 | 0,40 | 2 | 5 | 0.122 | 46*46*17 |
5 | 130 | 0,40 | 1,5 | 4,5 | 0,15 | 46*46*21 |
6 | 150 | 0,40 | 1,5 | 4 | 0.171 | 46*46*25 |
8 | 200 | 0,40 | 1 | 3 | 0,22 | 46*46*33 |
Parámetros comunes
Diámetro | I.D | Espesor | Presión | Peso | Paquete |
Pulgada | Mm | Mm | Bar | Kg/m | Cm |
1,5 | 38 | 0,40 | 7 | 0,05 | 42*42*7 |
2 | 50 | 0,40 | 6 | 0.062 | 42*42*9 |
2,5 | 63 | 0,40 | 5 | 0.073 | 42*42*11 |
3 | 76 | 0,40 | 4 | 0.085 | 42*42*13 |
4 | 100 | 0,40 | 3 | 0,11 | 42*42*17 |
6 | 150 | 0,40 | 2 | 0,16 | 42*42*25 |
Mostrar detalles
Visualización de la aplicación
COMENTARIOS DE CLIENTES
CERTIFICADO
Certificación del sistema de calidad
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Sistema de gestión ambiental
Preguntas frecuentes
¿Se puede transportar y entregar?
Prometemos la entrega y el transporte, proporcionándole un servicio de ventanilla única.
¿Se puede personalizar el producto?
El producto se puede personalizar exclusivamente y se puede hacer de acuerdo con nuestros requisitos.
¿Cuánto dura la vida útil de la calidad del producto?
Nuestro producto es durable, desgaste-resistente, y resistente a la corrosión, extendiendo grandemente su vida de servicio. Nuestro producto cumple con los estándares internacionales, y los clientes pueden usarlo con confianza.
Investigación
Contáctanos
Ciudad de Bancheng, ciudad de Linyi, provincia de Shandong, China
Productos relacionados